🔥 Wkrótce otwarcie sklepu 🔥
Testujemy369
Wkrótce informacje o nadchodzących wydarzeniach! ⏳
Śledź nas na bieżąco!
🔥 Wkrótce otwarcie sklepu 🔥
Testujemy369
Wkrótce informacje o nadchodzących wydarzeniach! ⏳
Śledź nas na bieżąco

Ranking wytrzymałości grzechotek 1/2 cala
(z przeliczeniem na Nm)
| Poz. | Nazwa | Model | Wynik KG | Wynik Nm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo T-1000 | 10-300 | 670.5 | 1183,6 |
| 2 | Yato (1000Nm) | YT-07355 | 647,5 | 1143 |
| 3 | Hazet | 916HP | 599 | 1057,4 |
| 4 | NITEO (nowe) | zielone | 503,5 | 889,1 |
| 4 | Sata (zestaw) | S139726 | 480,5 | 848,2 |
| 5 | Neo 72z. (nowa) | 08-520 | 479,5 | 846,5 |
| 6 | Neo 72z. (używana) | 08-520 | 471,5 | 823,3 |
| 7 | HST wygięta 72z. | HST0030 | 459,5 | 811,1 |
| 8 | KingTony (niebiesko/czerwona) | 476610G | 459 | 810,2 |
| 9 | Yato (czarne) | YT_0309 | 457 | 806,7 |
| 10 | NITEO (używane) | czarno - pomarańczowe (najstarsze) | 453,5 | 800,8 |
| 11 | Yato (wygięte) | YT-0732 | 453 | 799,6 |
| 12 | Yato powlekane 72z. | YT-0293 | 439,5 | 775,9 |
| 13 | Neo | 08-556 | 439 | 774,9 |
| 14 | Neo | 08-559 | 439 | 764,9 |
| 15 | Neo 45z. | 08-525 | 435 | 767,9 |
| 16 | HST(krótka mała) | HST100 (szafka) | 418,5 | 738,7 |
| 17 | KingTony 32z. | 4779-10BR | 405,5 | 715,8 |
| 18 | OBI (no name) | - | 359 | 663,7 |
| 19 | TechLiner (netto) | - | 338 | 596,6 |
| 20 | HST | HST920 (zestaw) | 319,5 | 564 |
| 21 | HST powlekana 72z. | - | 257 | 453,7 |
| 22 | TopTools | - | 39,5 | 69,7 |
Ranking wytrzymałości grzechotek 1/2 cala
Przedłużane (30-45cm) Tabela dla ramienia 22cm
| Poziom | Nazwa | Model | Wynik Kg | Wynik Nm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HST | 31 | 399 | 861,1 |
| 2 | Yato | YT-0299 | 397,5 | 857,9 |
| 3 | Niteo (Biedronka) | - | 339 | 731,6 |
| 4 | Parkside (Lidl) | - | 329 | 710 |
| 5 | Neo | 08-515 | 291,5 | 629,1 |
| 6 | Werckmann (Action) | - | 229,5 | 495,3 |
Ranking wytrzymałości grzechotek 1/4 cala
(na ramieniu 10cm)
| Pozycja | Nazwa | Model | Wynik KG | Wynik Nm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZET | 863 HP | 115,5 | 113,31 |
| 2 | HST | 100 (szafka) | 104,5 | 102,51 |
| 3 | HST | 34 | 103,5 | 101,53 |
| 4 | Neo | 08-503 | 96,5 | 94,67 |
| 5 | HST | 1530 (szafka) | 93 | 91,23 |